Belangrijke opmerkingen:
- Bovenop de regels van het BIPT is er uiteraard ook het IARU bandplan (HF en VHF) dat aanduidt welke delen van de banden gereserveerd zijn voor specifieke modes.
- Er is in de regelgeving geen beperking wat betreft de frequenties waarop een zender (zend-ontvanger) KAN uitzenden. De beperking geldt alleen het gebruik van de frequenties. M.a.w. men mag dus een toestel bezitten dat BUITEN de in onderstaande tabellen vermelde frequentiebanden kan UITZENDEN.
- De zender mag een gespecificeerd vermogen hebben dat maximaal 2 x hoger ligt dan het vermogen in de tabel aangegeven.
Deze drie opmerkingen gelden voor alle klassen van vergunningen.
Basis Vergunning (ON3)
Band | Golflengte | Frequentie (MHz) | Vermogen |
HF | 80 m | 3.500 - 3.800 | 25 W |
40 m | 7.000 - 7.100 | 25 W (2) | |
7.100 - 7.200 | 25 W | ||
30 m | 10.110 - 10.150 | 25 W | |
20 m | 14.000 - 14.350 | 25 W (2) | |
15 m | 21.000 - 21.450 | 25 W (2) | |
10 m | 28.000 - 29.700 | 25 W (2) | |
VHF | 2 m | 144.000 - 146.000 | 50 W (2) |
UHF | 70 cm | 430.000 - 440.000 | 50 W (3) |
Opmerkingen:
- Uitzendingen zijn toegelaten in alle klassen, uitgezonderd ATV en DATV.
- Alleen commerciële apparatuur (en commerciële kits) zijn toegelaten (geen zelfbouw of "ombouw").
- Wijzigingen aan toestellen mogen niet worden aangebracht.
- Het maximum vermogen van de zendapparatuur mag niet meer dan 100W afleveren en moet gebruikt worden conform het maximum toegelaten vermogen.
- (2) De volgende frequentie segmenten:
7,000-7,100 MHz
14,000-14,250 MHz
14,000-14,250 MHz
18,068-18,168 MHz
21,000-21,450 MHz
28,000-29,700 MHz
21,000-21,450 MHz
28,000-29,700 MHz
144,000-146,000 MHz
mogen gebruikt worden voor verbindingen tussen radioamateurs via satelliet, met hetzelfde statuut als voor verbindingen van andere radioamateurs.
mogen gebruikt worden voor verbindingen tussen radioamateurs via satelliet, met hetzelfde statuut als voor verbindingen van andere radioamateurs.
-
(3) De verbindingen tussen radioamateurs via satelliet mogen plaatsvinden in het frequentiesegment 435,0 - 438,0 MHz op voorwaarde dat geen andere diensten worden gestoord.
Basis Vergunning (ON2/ON9A)
Band | Golflengte | Frequentie (MHz) | Vermogen |
MF | 160 m | 1.810 - 1.850 | 50 W |
160 m | 1.850 - 2.000 | 10 W | |
HF | 80 m | 3.500 - 3.800 | 50 W |
40 m | 7.000 - 7.200 | 50 W | |
30 m | 10.100 - 10.150 | 50 W | |
20 m | 14.000 - 14.350 | 50 W | |
17 m | 18.068 - 18.168 | 50 W | |
15 m | 21.000 - 21.450 | 50 W | |
12 m | 24.890 - 24.990 | 50 W | |
10 m | 28.000 - 29.700 | 50 W | |
VHF | 6 m | 50.000 - 52.000 | 50 W |
2 m | 144.000 - 146.000 | 50 W | |
UHF | 70 cm | 430 - 440 | 50 W |
Opmerkingen:
- Uitzendingen zijn toegelaten in alle klassen, uitgezonderd ATV en DATV.
- Alleen commerciële apparatuur (en commerciële kits) zijn toegelaten (geen zelfbouw of "ombouw").
- Wijzigingen aan toestellen mogen niet worden aangebracht.
HAREC Vergunning (ON1 en ON4-8)
Band | Golflengte | Frequentie (MHz) | Vermogen |
LF | 2200 m | 0.1357 - 0.1378 | 1 W ERP |
MF | 630 m | 0.472 - 0.479 | 5 W EIRP |
600 m | 0.501 - 0.504 | 5 W EIRP (5) | |
160 m | 1.810 - 1.850 | 200 W (1) | |
160 m | 1.850 - 2.000 | 10 W (2) | |
HF | 80 m | 3.500 - 3.800 | 200 W (1) |
60 m | 5.3515 - 5.3656 | 15 W EIRP | |
40 m | 7.000 - 7.200 | 200 W (1) | |
30 m | 10.100 - 10.150 | 200 W (1) | |
20 m | 14.000 - 14.350 | 200 W (1) | |
17 m | 18.068 - 18.168 | 200 W (1) | |
15 m | 21.000 - 21.450 | 200 W (1) | |
12 m | 24.890 - 24.990 | 200 W (1) | |
10 m | 28.000 - 29.700 | 200 W (1) | |
VHF | 6 m | 50.000 - 52.000 | 50 W (2) |
4 m | 69.950 | 10 W EIRP (4) | |
4 m | 70.1125 - 70.4125 | 50 W | |
2 m | 144.000 - 146.000 | 200 W (1) | |
UHF | 70 cm | 430 - 440 | 200 W (1) |
23 cm | 1240 - 1300 | 50 W (1) | |
Microwaves | 13 cm | 2300 - 2450 | 50 W (1) |
6 cm | 5650 -5850 | 50 W (1) | |
3 cm | 10000 - 10500 | 50 W (1) | |
24000 - 24250 | 50 W (1) | ||
47000 - 47200 | 50 W (1) | ||
75500 - 81000 | 50 W (1) | ||
142000 -149000 | 50 W (1) | ||
241000 - 250000 | 50 W (1) |
Opmerkingen:
- Uitzendingen zijn toegelaten in alle klassen.
- (1) Een vermogen dat groter is dan dit vermeld in de tabellen kan aangevraagd worden bij het BIPT, maar is pas toegestaan nadat een vergunning van het BIPT hiervoor verstrekt heeft.
- (2) 10 Watt gemiddeld vermogen (sedert 17/9/2003).
- (4) Maximale bandbreedte is 10 kHz.
- (5) Enkel telegrafie met een maximale bandbreedte van 100Hz.
Als u er vragen over heeft neem dan gerust contact op.
Wij helpen u graag verder.