Behaalde resultaten van alle velddagen
Jaar | Mode | Behaalde plaats | Aantal QSO's | Categorie | |
2004 | SSB | 5e plaats | 350 | All band | |
2004 | CW | 2e plaats | 821 | All band | |
2005 | CW | 2e plaats | 816 | All band | |
2006 | CW | 1e plaats | 1008 | All band | |
2008 | SSB | 10e plaats | 303 | All band | |
2008 | CW | 3e plaats | 850 | All band | |
2009 | SSB | 3e plaats | 143 | All band | |
2009 | CW | 4e plaats | 119 | Restriced | |
2010 | SSB | 13e plaats | 391 | All band | |
2010 | CW | 8e plaats | 175 | Restricted | |
2011 | CW | 2e plaats | 650 | All band | |
2012 | CW | 3e plaats | 506 | All band | |
2013 | SSB | 2e plaats | 606 | All band | |
2013 | CW | 8e plaats | 285 | Restricted | |
2014 | SSB | 10e plaats | 477 | All band | |
2014 | CW | 2e plaats | 518 | All band | |
2015 | SSB | 1e plaats | 685 | All band | |
2015 | CW | 4e plaats | 368 | Restricted | |
2016 | SSB | 1e plaats | 617 | All band | |
2016 | CW | 1e plaats | 484 | All band | 12h |
2017 | CW | 2e plaats | 786 | All band | |
2018 | SSB | 2e plaats | 782 | All band | |
2018 | CW | 3e plaats | 351 | All band | |
2019 | CW | 1e plaats | 411 | Restricted |
12h |